loader2
NRI

Top holdings

Company Name As on Date Invested Amt (Cr) % Portfolio Weight Change % (Inv Amt) 4 Months Trends
Equity-Federal Bank Mar 31, 2025 469.77 3.15 6.28
Equity-Lupin Mar 31, 2025 450.43 3.02 13.84
Equity-Mphasis Mar 31, 2025 396.27 2.66 18.10
Equity-One 97 Mar 31, 2025 351.71 2.36 4.35
Equity-Tata Comm Mar 31, 2025 346.73 2.32 22.40
Equity-Axis Bank Mar 31, 2025 342.67 2.30 8.51
Equity-Voltas Mar 31, 2025 336.86 2.26 41.19
Equity-L&T Finance Ltd Mar 31, 2025 323.43 2.17 13.72
Equity-HDFC AMC Mar 31, 2025 320.17 2.15 4.10
Equity-FSN E-Commerce Mar 31, 2025 308.60 2.07 21.50
Equity-Bharat Forge Mar 31, 2025 308.44 2.07 65.21
Equity-Indian Bank Mar 31, 2025 307.21 2.06 -12.19
Equity-Delhivery Mar 31, 2025 298.51 2.00 2.10
Equity-Fortis Health. Mar 31, 2025 296.44 1.99 0.34
Equity-H P C L Mar 31, 2025 296.16 1.98 8.23
Equity-Prestige Estates Mar 31, 2025 290.32 1.95 10.78
Equity-Tata Power Co. Mar 31, 2025 283.73 1.90 10.67
Equity-Gland Pharma Mar 31, 2025 255.40 1.71 -22.19
Equity-Aurobindo Pharma Mar 31, 2025 254.04 1.70 4.84
Equity-CEAT Mar 31, 2025 249.87 1.67 13.70
Equity-Oracle Fin.Serv. Mar 31, 2025 240.00 1.61 26.82
Equity-SRF Mar 31, 2025 236.57 1.59 -12.30
Equity-AU Small Finance Mar 31, 2025 236.39 1.58 33.88
Equity-LIC Housing Fin. Mar 31, 2025 233.34 1.56 9.92
Reverse Repo-TREPS Mar 31, 2025 232.42 1.56 84.63
Equity-Go Digit General Mar 31, 2025 231.46 1.55 -7.47
Equity-Dalmia BharatLtd Mar 31, 2025 227.68 1.53 64.94
Equity-Adani Wilmar Mar 31, 2025 227.02 1.52 4.94
Equity-Glenmark Pharma. Mar 31, 2025 226.97 1.52 -9.61
Equity-B H E L Mar 31, 2025 225.51 1.51 44.21
Equity-KPIT Technologi. Mar 31, 2025 205.90 1.38 24.95
Equity-Indus Towers Mar 31, 2025 203.13 1.36 -9.32
Equity-Cummins India Mar 31, 2025 201.09 1.35 -13.82
Equity-Schaeffler India Mar 31, 2025 199.80 1.34 18.65
Equity-Syngene Intl. Mar 31, 2025 199.04 1.33 11.31
Equity-Apollo Hospitals Mar 31, 2025 196.60 1.32 48.56
Equity-NMDC Mar 31, 2025 194.84 1.31 5.60
Equity-Balkrishna Inds Mar 31, 2025 190.04 1.27 12.06
Equity-PB Fintech. Mar 31, 2025 189.70 1.27 6.71
Equity-Crompton Gr. Con Mar 31, 2025 186.55 1.25 14.07
Equity-Bata India Mar 31, 2025 183.85 1.23 -0.10
Equity-SKF India Mar 31, 2025 180.80 1.21 4.34
Equity-Suzlon Energy Mar 31, 2025 177.48 1.19 13.98
Equity-UPL Mar 31, 2025 165.94 1.11 0.52
Equity-Jyothy Labs Mar 31, 2025 155.14 1.04 1.95
Equity-Swiggy Mar 31, 2025 150.83 1.01 62.58
Equity-Vedanta Mar 31, 2025 149.82 1.00 1.01
Equity-Container Corpn. Mar 31, 2025 149.36 1.00 18.69
Equity-Deepak Nitrite Mar 31, 2025 144.84 0.97 10.16
Equity-Ashok Leyland Mar 31, 2025 141.12 0.95 -4.10
Equity-Max Financial Mar 31, 2025 140.66 0.94 22.31
Equity-Gujarat Gas Mar 31, 2025 133.80 0.90 11.34
Equity-Multi Comm. Exc. Mar 31, 2025 132.93 0.89 6.41
Equity-General Insuranc Mar 31, 2025 131.81 0.88 3.40
Equity-Whirlpool India Mar 31, 2025 129.90 0.87 6.66
Equity-Guj.St.Petronet Mar 31, 2025 128.65 0.86 7.00
Equity-Century Plyboard Mar 31, 2025 126.09 0.85 -1.73
Equity-Oberoi Realty Mar 31, 2025 116.73 0.78 10.30
Equity-Natl. Aluminium Mar 31, 2025 115.89 0.78 -36.03
Equity-BSE Mar 31, 2025 115.08 0.77 0.00
Equity-Kajaria Ceramics Mar 31, 2025 112.21 0.75 0.77
Equity-Sona BLW Precis. Mar 31, 2025 111.95 0.75 77.66
Equity-Bharat Electron Mar 31, 2025 108.52 0.73 -12.12
Equity-Vishal Mega Mart Mar 31, 2025 105.81 0.71 64.72
Equity-Motherson Wiring Mar 31, 2025 100.99 0.68 -18.37
Equity-S A I L Mar 31, 2025 97.69 0.65 0.00
Equity-GE Vernova T&D Mar 31, 2025 96.91 0.65 0.00
Equity-Campus Activewe. Mar 31, 2025 92.86 0.62 -11.55
Equity-J K Cements Mar 31, 2025 92.25 0.62 12.38
Equity-M & M Fin. Serv. Mar 31, 2025 80.00 0.54 -6.43
Equity-Sobha Mar 31, 2025 73.85 0.49 2.01
Equity-Team Lease Serv. Mar 31, 2025 72.33 0.48 -7.12
Equity-Prince Pipes Mar 31, 2025 53.31 0.36 -14.46
Equity-NRB Bearings Mar 31, 2025 38.32 0.26 -4.66
Equity-ACME Solar Hold. Mar 31, 2025 31.22 0.21 -42.11
Equity-Ola Electric Mar 31, 2025 30.73 0.21 -49.99
Equity-Utkarsh Small F. Mar 31, 2025 26.78 0.18 -7.55
Net CA & Others-Net CA & Others Mar 31, 2025 -45.65 -0.31 0.00